Ils ont gouvernés à La Réunion
Voici des portraits d'hommes qui avaient en mains, et bien souvent à cœur, le destin de l'île de la Réunion comptoir qui allait malgré les vicissitudes de l'histoire, la France de l'océan Indien.
Pour le compte de la Compagnie des Indes
9 mai 1671 | Fin novembre 1674
Fin novembre 1674 | 17 juin 1678
18 juin 1678 | Janvier 1680
janvier 1680 | 1er décembre 1686
2 décembre 1686 | 9 décembre 1689
11 décembre 1689 | 26 novembre 1690
26 novembre 1690 | 2 juillet 1696
1 août 1696 | 6 juin 1698
21 octobre 1699 | 13 mai 1701
12 juin 1701 | 5 mars 1709
7 mars 1709 | 24 mars 1710
22 avril 1710 | 14 novembre 1715
4 décembre 1715 | 14 février 1718
6 septembre 1718 | 22 août 1723
23 août1723 | 1 décembre 1725
2 décembre 1725 | 28 mai 1727
21 juillet 1727 | 11 juillet 1735
12 juillet 1735 | 1 octobre 1735
2 octobre 1735 | 30 septembre 1739
11 novembre 1739 | 12 décembre 1743
13 décembre 1743 | 8 mai 1745
15 mai 1745 | 31 octobre 1745
29 décembre 1745 | 28 mars 1747
24 mai 1749 | 23 août 1749
6 septembre 1749 | 16 octobre 1750
16 octobre 1750 | 14 décembre 1752
12 juillet 1757 | 15 octobre 1757
7 septembre 1763 | 14 octobre 1763
5 novembre 1763 | 30 mars 1767
31 mars 1767 | 4 novembre 1767
Pour le compte du Roi de France
1 novembre 1767 | 26 juillet 1772
20 octobre 1772 | 4 mars 1773
15 décembre 1773 | 15 octobre 1776
26 octobre 1776 | 30 avril 1779
25 mai 1779 | 22 août 1781
25 août 1781 | 21 avril 1785
2 mai 1785 | 15 février 1788
21 février 1788 | 15 août 1790
4 janvier 1865 | 23 octobre 1869
Pendant la période révolutionnaire et occupation britannique
8 septembre 1790 | 18 octobre 1792
19 octobre 1792 | 11 avril 1794
12 avril 1794 | 1 novembre 1795
2 novembre 1795 | 7 octobre 1803
10 novembre 1803 | 31 décembre 1805
9 janvier 1806 | 25 septembre 1809
9 octobre 1809 | 8 juillet 1810
9 juillet 1810 | 20 décembre 1810
20 décembre 1810 | 26 avril 1811
9 juillet 1810 | 20 décembre 1810
10 juillet 1811 | 5 avril 1815
De la Restauration au Second Empire
6 avril 1815 | 30 juin 1817
1 juillet 1817 | 9 septembre 1818
13 septembre 1818 | 14 février 1821
15 février 1821 | 14 octobre 1826
20 octobre 1826 | 4 juillet 1830
5 juillet 1830 | 7 novembre 1832
8 novembre 1832 | 4 mai 1838
5 mai 1838 | 14 octobre 1841
15 octobre 1841 | 4 juin 1846
5 juin 1846 | 13 octobre 1848
13 octobre 1848 | 7 mars 1850
9 mars 1850 | 14 février 1851
15 février 1851 | 8 août 1852
8 août 1852 | 8 janvier 1858
11 janvier 1858 | 27 mars 1858
28 mars 1858 | 19 septembre 1863
27 septembre 1869 | 18 septembre 1875
Sous la Troisième République
19 novembre 1875 | 29 avril 1879
6 mai 1879 | 23 mars 1886
11 octobre 1886 | 16 décembre 1887
16 décembre 1887 | 21 août 1888
22 août 1888 | 7 mai 1891
11 juillet 1893 | 21 juin 1895
22 juin 1895 | 19 mai 1896
19 mai 1896 | 30 octobre 1900
19 février 1901 | 29 juillet 1905
8 novembre 1906 | 27 décembre 1907
1er janvier 1908 | 19 mars 1908
19 mars 1908 | 18 janvier 1910
18 janvier 1910 | 17 septembre 1910
18 septembre 1910 | 28 juillet 1912
30 août 1912 | 22 novembre 1912
23 novembre 1913 | 1er juin 1919
27 juillet 1920 | 5 septembre 1922
22 août 1923 | 2 octobre 1924
31 mars 1925 | 10 septembre 1928
14 juin 1934 | 29 mai 1936
17 août 1936 | 27 octobre 1938
28 octobre 1938 | 29 décembre 1939
30 décembre 1939 | 1er décembre 1942
1er décembre 1942 | 17 juillet 1947
Réservez en ligne votre vehicule !
Nous vous proposons un service de location de voiture en partenariat avec le réseau des loueurs indépendants de la Réunion.
Un listing des meilleurs tarifs vous seront affichés et vous pourrez effectuer votre demande de réservation directement en ligne.
Un vaste choix de véhicules !
De la petite citadine, compacte, berline, 4x4, SUV, monospaces 7 places, minibus 9 places.... tout y est !
Pour les catégories les plus rares comme le 4x4, 7 places ou 9 places il est conseillé de réserver à l'avance pour s'assurer de la disponibilité !