Un parcour d'environ 150 kilomètres au départ de La Providence à Saint-Denis et à destination de Basse-Vallée à Saint-Philippe.
Une traversée de l'île grandiose en 5 jours ou 12 jours, qui permet de pénétrer au cœur de l'île, notamment en remontant le Cirque de Mafate depuis la Rivière-aux-Galets.
Certains tronçons risquent toutefois d'être un peu fastidieux (entre le massif du Piton des Neiges et celui du Piton de la Fournaise).
Le GR® R2 est cependant le seul qui propose une véritable traversée d'un bout à l'autre de l'île.
N° | Départ | En passant par | Arrivée | Km | Durée | D + | D - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | St Denis La Providence | Brûlé - Mamode Camp | Gîte la Roche écrite | 13,5 | 6h30 | + 1787m | 0 |
J2 | Gîte la Roche Ecrite | Roche vert bouteille | Dos d'Âne | 9,5 | 3h30 | 0 | - 897m |
J3 | Dos d'Âne | Deux Bras | Aurère | 13 | 5h00 | + 701m | - 688m |
J4 | Aurère | Ilet à Malheur - Ilet à Bourse - Grand Place | Cayenne | 9 | 4h30 | + 424m | - 813m |
J5 | Cayenne | Ilet des Lataniers - Ilet des Orangers | Roche Plate | 13 | 5h00 | + 713m | - 613m |
J6 | Roche Plate | Trois Roches | Marla | 13,6 | 6h00 | + 759m | - 239m |
J7 | Marla | Col du Taïbit | Cilaos | 16 | 5h30 | + 570m | - 991m |
J8 | Cilaos | Le Bloc | Caverne Dufour | 10 | 5h00 | + 1500m | - 221m |
J9 | Caverne Dufour | Bourg Murat | 14,4 | 4h00 | + 150m | - 1021m | |
J10 | Bourg Murat | Gîte du Volcan | 16,5 | 5h30 | + 809m | - 162m | |
J11 | Gîte du Volcan | Gîte de Basse Vallée | 18 | 7h00 | + 171m | - 1789m | |
J12 | Gîte de Basse Vallée | Basse Vallée | 5 | 1h30 | + 0m | - 588m | |
Total cumulé | 151,5 | +7584 | -8022 |
Jour | Départ | En passant par | Arrivée | Km | Durée | D + | D - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | St Denis La Providence | Brûlé - Mamode Camp - Gîte Roche Ecrite - Roche vert bouteille - Dos d'âne - Deux Bras | Aurère | 38 | +2480 | -1711 | |
Où dormir à Aurère ? Notre sélection de Gîtes à Aurère | |||||||
J2 | Aurère | Ilet à Malheur - Ilet à Bourse - Grand Place - Cayenne - Ilet des Lataniers - Ilet des Orangers - Roche Plate | Roche Plate | 18,7 | +1174 | -1187 | |
Où dormir à Roche Plate ? Notre sélection de Gîtes à Roche Plate | |||||||
J3 | Roche Plate | Trois Roches - Marla - Col du Taïbit | Cilaos | 20,7 | +1317 | -1321 | |
Où dormir à Cilaos ? Notre sélection de Gîtes à Cilaos | |||||||
J4 | Cilaos | Le Bloc - Caverne Dufour | Bourg Mûrat | 25 | +1273 | -877 | |
Où dormir à Bourg-Murat ? Notre sélection de Gîtes à Bourg-Murat | |||||||
J5 | Bourg Mûrat | Piton Textor - Piton de Bert | Basse vallée | 40,5 | +807 | -2502 | |
Où dormir à Basse Vallée ? Notre sélection de Gîtes à Basse Vallée |